| Calories/Energy: | 376Kcal / 1595kJ |
| Proteins: | 23g |
| Carbohydrates: | 63g |
| Fat: | 3.3g |
| Vitamin E | 15mg (150% RDA*) |
| Vitamin C | 50mg (83% RDA*) |
| Vitamin B1 / Thiamin | 2.0mg (143% RDA*) |
| Vitamin B2 / Riboflavin | 2.0mg (125% RDA*) |
| Niacine: | 10mg (56% RDA*) |
| Vitamin B6: | 2.0mg (100% RDA*) |
| Vitamin B12: | 2.0μg (200% RDA*) |
| Panthotenic Acid: | 8.0mg (133% RDA*) |
| Calcium: | 610mg (76% RDA*) |
| Magnesium: | 200mg (67% RDA*) |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Weider Shaker
£4.63
Sport-Tiedje Shaker
£4.41
IronMaxx XXL measuring spoon
£2.61
Weider Super Mega Mass 2000
£38.87
Weider Giant Mega Mass 4000
£64.79
Weider Anabolic Evolution
£28.79