| Calories/Energy: | 370Kcal / 1571kJ |
| Proteins: | 20g |
| Carbohydrates: | 69g |
| Fat: | 1.7g |
| Vitamin E: | 13mg (130% RDA*) |
| Vitamin C: | 80mg (133% RDA*) |
| Vitamin B1 / Thiamin: | 1.9mg (136% RDA*) |
| Vitamin B2 / Riboflavin: | 2.2mg (138% RDA*) |
| Niacine: | 24mg (133% RDA*) |
| Vitamin B6 | 2.7mg (135% RDA*) |
| Folic Acid: | 267μg (134% RDA*) |
| Vitamin B12: | 1.4μg (140% RDA*) |
| Biotin: | 200μg (133% RDA*) |
| Panthotenic Acid: | 8.0mg (133% RDA*) |
| Calcium: | 750mg (94% RDA*) |
| Phosphorus: | 390mg (49% RDA*) |
| Iron: | 12mg (86% RDA*) |
| Zinc: | 8.6mg (57% RDA*) |
| Iodine: | 110mg (37% RDA*) |
| Chlorine: | 390mg (127% RDA*) |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Weider Shaker
£4.63
Sport-Tiedje Shaker
£4.41
IronMaxx XXL measuring spoon
£2.61
Weider Crash Gain Weight
£50.39
Weider Super Mega Mass 2000
£38.87
Weider Anabolic Evolution
£28.79